More about GCD and LCM        G2
   ] table 
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81
   lcm * gcd
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81
   t = gcd * lcm
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
   $t
4 9
   $ ,t
36
   *. /  ,t = gcd * lcm
1
